2024 ~ 2025 雪季即將到來,本篇文章收錄 77 座日本滑雪場的重要資訊,包括開放日期、結束日期及官方網站等。
雪季期間持續更新,最後更新日期:2024/11/10。
關於日本滑雪場
出國滑雪最怕遇到當地降雪不足,因此建議選擇以下期間前往:
- 北海道:12 月中至 3 月底。
- 東北:12 月底至 3 月中。
- 關東、中部(長野縣、新潟縣):1 月初至 3 月初。
由於冬季天氣多變化,滑雪場的開放狀態隨時會有異動,請以滑雪場官方網站上的最新資訊為準。
北海道滑雪場
滑雪場名稱 | 開放日期 | 結束日期 |
---|---|---|
留壽都滑雪場 | 2024/11/23 | 2025/03/30 |
新雪谷 Annupuri 滑雪場 | 2024/11/30 | 2025/05/06 |
新雪谷 Niseko Village 滑雪場 | 2024/11/30 | 2025/04/06 |
新雪谷 Grand Hirafu 滑雪場 | 2024/11/30 | 2025/03/31 |
新雪谷 Hanazono 滑雪場 | 2024/11/30 | 2025/04/06 |
新雪谷 Moiwa 滑雪場 | 2024/11/30 | 2025/04/06 |
札幌手稻滑雪場 | 2024/11/16 | 2025/05/06 |
札幌國際滑雪場 | 2024/11/22 | |
札幌盤溪滑雪場 | 尚未公布 | |
札幌藻岩山滑雪場 | 2024/12/21 | 2025/03/23 |
星野 Tomamu 滑雪場 | 2024/12/01 | 2025/04/01 |
富良野滑雪場 | 2024/11/30 | 2025/05/06 |
朝里川溫泉滑雪場 | 2024/12/07 | |
Kiroro 滑雪場 | 2024/11/30 | 2025/05/06 |
神居滑雪場 | 尚未公布 | |
小樽天狗山滑雪場 | 尚未公布 | |
函館七飯滑雪場 | 2024/12/14 | 2025/03/30 |
十勝佐幌滑雪場 | 2024/12/01 | 2025/04/06 |
滑雪場名稱 | 開放日期 | 結束日期 |
東北滑雪場
滑雪場名稱 | 開放日期 | 結束日期 |
---|---|---|
八甲田國際滑雪場 | 尚未公布 | |
安比高原滑雪場 | 2024/12/07 | 2025/05/06 |
雫石滑雪場 | 2024/12/21 | |
岩手高原滑雪場 | 2024/12/14 | 2025/03/30 |
夏油高原滑雪場 | 2024/11/23 | |
藏王溫泉滑雪場 | 2024/12/14 | 2025/05/06 |
豬苗代滑雪場 | 2024/12/20 | 2025/03/23 |
星野 Nekoma 滑雪場 | 2024/12/14 | 2025/05/06 |
滑雪場名稱 | 開放日期 | 結束日期 |
關東滑雪場
滑雪場名稱 | 開放日期 | 結束日期 |
---|---|---|
川場滑雪場 | 尚未公布 | |
尾瀬岩鞍滑雪場 | 2024/12/14 | |
丹原滑雪場 | 2024/11/30 | |
水上寶台樹滑雪場 | 2024/12/14 | |
丸沼高原滑雪場 | 2024/11/30 | |
滑雪場名稱 | 開放日期 | 結束日期 |
中部滑雪場
滑雪場名稱 | 開放日期 | 結束日期 |
---|---|---|
立山山麓滑雪場 | 2024/12/14 | 2025/03/16 |
白山一里野溫泉滑雪場 | 尚未公布 | |
勝山滑雪場 | 2024/12/21 | |
鷲岳滑雪場 | 2024/11/23 | |
名湖滑雪場 | 尚未公布 | |
Winghills 白鳥滑雪場 | 2024/12/06 | |
高鷲滑雪場 | 2024/12/07 | |
滑雪場名稱 | 開放日期 | 結束日期 |
長野縣滑雪場
滑雪場名稱 | 開放日期 | 結束日期 |
---|---|---|
野澤溫泉滑雪場 | 2024/11/30 | |
輕井澤滑雪場 | 2024/11/01 | 2025/03/31 |
白馬岩岳雪場 | 2024/12/20 | 2024/03/30 |
白馬八方尾根 | 2024/12/01 | 2025/05/06 |
白馬五龍滑雪場 | 尚未公布 | |
白馬 47 滑雪場 | 尚未公布 | |
白馬乘鞍溫泉滑雪場 | 2024/12/21 | 2025/04/06 |
白馬 Cortina 滑雪場 | 2024/12/14 | 2025/03/30 |
白馬鹿島槍滑雪場 | 2024/12/14 | 2025/03/23 |
斑尾高原滑雪場 | 2024/12/14 | |
戶隱滑雪場 | 2024/12/14 | 2025/03/31 |
乘鞍山滑雪場 | 尚未公布 | |
栂池高原滑雪場 | 2024/12/01 | 2025/05/06 |
車山高原滑雪場 | 2024/12/14 | |
菅平高原滑雪場 | 尚未公布 | |
龍王滑雪場 | 2024/12/07 | 2025/04/06 |
黑姬高原滑雪場 | 2024/12/21 | |
白樺高原國際滑雪場 | 尚未公布 | |
志賀高原燒額山滑雪場 | 2024/12/07 | 2025/05/06 |
志賀高原奧志賀高原滑雪場 | 2024/12/14 | 2025/05/06 |
志賀高原熊之湯滑雪場 | 2024/11/16 | |
志賀高原橫手山滑雪場 | 2024/11/09 | |
滑雪場名稱 | 開放日期 | 結束日期 |
新潟縣滑雪場
滑雪場名稱 | 開放日期 | 結束日期 |
---|---|---|
苗場滑雪場 | 2024/12/14 | 2025/04/06 |
神樂滑雪場 | 2024/11/23 | 2025/05/18 |
Gala 湯澤滑雪場 | 2024/12/13 | 2025/05/06 |
湯澤高原滑雪場 | 2024/12/14 | 2024/04/07 |
湯澤中里滑雪場 | 2024/12/21 | 2025/03/30 |
舞子滑雪場 | 2024/12/20 | 2025/03/30 |
岩原滑雪場 | 2024/12/21 | |
石打丸山滑雪場 | 2024/12/20 | 2025/04/06 |
池之平溫泉滑雪場 | 2024/12/14 | 2025/03/31 |
赤倉觀光度假村滑雪場 | 2024/12/14 | 2025/05/06 |
赤倉溫泉滑雪場 | 2024/12/14 | 2025/03/30 |
妙高杉之原滑雪場 | 2024/12/21 | 2025/03/23 |
神立滑雪場 | 2024/12/20 | 2024/04/13 |
上越國際滑雪場 | 2024/12/07 | |
奧只見丸山滑雪場 | 2024/03/23 | 2024/05/06 |
Cupid 滑雪場 | 2024/12/21 | |
六日町八海山滑雪場 | 2024/12/21 | 2025/03/30 |
滑雪場名稱 | 開放日期 | 結束日期 |